| 十
進位(decimal): 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 二進位(binary): 0,1 十六進位(Hexadecimal):0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F |
![]() |
![]() pdf svg |
| 十進位 | 二進位(B) | 十六進位(0x) | 十進位 | 二進位(B) | 十六進位(0x) | |
| 0 | 0000 | 0 | 16 | 1 0000 | 10 | |
| 1 | 0001 | 1 | 17 | 1 0001 | 11 | |
| 2 | 0010 | 2 | 18 | 1 0010 | 12 | |
| 3 | 0011 | 3 | 19 | 1 0011 | 13 | |
| 4 | 0100 | 4 | 20 | 1 0100 | 14 | |
| 5 | 0101 | 5 | 21 | 1 0101 | 15 | |
| 6 | 0110 | 6 | 22 | 1 0110 | 16 | |
| 7 | 0111 | 7 | 23 | 1 0111 | 17 | |
| 8 | 1000 | 8 | 24 | 1 1000 | 18 | |
| 9 | 1001 | 9 | 25 | 1 1001 | 19 | |
| 10 | 1010 | A | 26 | 1 1010 | 1A | |
| 11 | 1011 | B | 27 | 1 1011 | 1B | |
| 12 | 1100 | C | 28 | 1 1100 | 1C | |
| 13 | 1101 | D | 29 | 1 1101 | 1D | |
| 14 | 1110 | E | 30 | 1 1110 | 1D | |
| 15 | 1111 | F | 31 | 1 1111 | 1F |
| 例: 16=B1000=0x10 |
![]() pdf svg |
![]() |